![]() |
![]() |
| Sire PR&EC Pikku-Piun Aave Ritari, EUR n, 1997-02-14 |
EC Silkkiturkin Do Re Mi, EUR n, 1994-01-16 | EP&EC Mustatassun King Kong, EUR n, 1992-06-17 | GIP Tsambikos, EUR d 24, 1990-11-11 |
| EP Mustatassun Milla Magia, EUR n, 1990-11-09 | |||
| IC Pinja, EUR f, 1992-05-09 | Foundation | ||
| Foundation | |||
| GIP&EC Pikkupiun-Mörkö, DM, EUR n, 1995-09-25 | Foundation | Foundation | |
| Foundation | |||
| Foundation | Foundation | ||
| Foundation | |||
| Dam EC Kuutuulen Querida Mau, DM, EUR n 22, 1996-12-17 |
IC Siniverisen Don Juan, EUR a 24, 1993-07-01 | EC Avalonin Antonius, EUR a 22, 1991-07-16 | EC Quan Hickory, EUR a 24, 1988-04-05 |
| IP Saara-Sinikka, EUR a, 1989-08-05 | |||
| Siniverisen Bellina, EUR g 23, 1991-11-14 | Neugebautt Tinto, EUR w 62, 1989-07-13 | ||
| EC Tabbylands Regina Turf, EUR a 22, 1987-09-13 | |||
| Kuutuulen Juliette, EUR f 22, 1995-08-07 | IC Kuutuulen Egil, EUR d 24, 1994-05-30 | IC Kuutuulen Aga, EUR n 24, 1992-06-06 | |
| Tyra, EUR f, 1992-08-29 | |||
| IC Kuutuulen Clou, EUR n 22, 1994-03-13 | GIC Kuutuulen Avis Rara, EUR a 22, 1992-06-06 | ||
| CH Säde, EUR w 62, 1991-04-01 |